指 标 项 目 | 指标值 | |
吸碘值 g / kg | — | |
DBP 吸收值ml/100g | 19±5 | |
压缩 DBP 吸收值 10-5m3/kg | 32~ 48 | |
CTAB 吸附比表面 103m2/kg | 5-13 | |
氮吸附比表面积 102m2/kg | 6~ 18 | |
倾注密度 ㎏ / m3 | 630±40 | |
加热减量 % ≤ | 1.0 | |
灰 分 % ≤ | 0.2 | |
PH ℅ ≤ | 8-10 | |
325 筛余物 % ≤ | 0.02 | |
杂 质 | 无 | |
300 定伸应力 MPa ≥ | -8.5± 1.6 |
产品型号:N880