6#超细粉炭黑产品指标
项 目 | 单位 | 指标 |
比表面积 | m²/g | 160-220 |
DBP吸收值 | cc/100g | 90-100 |
粒径 | nm | 23 |
着色力 | % | 128 |
PH值 | - | 3.0 |
黑度 | ≤ | 40 |
灰分 | % ≤ | 0.01 |
加热减量 | % ≤ | 1.0 |
流动度 (35°C) | mm≥ | 28 |
筛余物 | % < | 0.002 |
杂质 |
| 无 |
细度 | 325目 %> | 96 |