济宁腾宇公司生产的管道对口气结构紧凑,*能安全可靠;对口精度高,适用范围广;操作简单、安全、快捷。简洁、优化的气路系统,提供了流畅的通道,
使操作更加简单;清洁、高效。环保,爬坡能力强;调整简单,快速方便。维修容易,节省时间,功效提高。
各种型号尺寸长输热力化工石油天然气管道外对口器,适合短期天然气/热力/石化工管道工程。
管道外对口器是管道施工中特殊工况下管道对口作业必不可少的设备,WD系列管道外对口器可适应2-80寸不同材质的碳钢管道对口作业使用。
压紧方式:钳式、丝杠式、杠杆式、液压千斤顶
型号 | 使用范围 | 拉紧方式 | 收紧力 | 外型尺寸 | 重量 |
WDK159 | Φ159 | 杠杆式拉紧 | 2T | Φ280x150 | 8kg |
WDK203 | Φ203 (8") | 2T | Φ360x190 | 10kg | |
WDK219 | Φ219 | 2T | Φ380x190 | 14 kg | |
WDK254 | Φ254(10") | 3T | Φ420x190 | 16 kg | |
WDK273 | Φ273 | 3T | Φ440x190 | 18kg | |
WDK305 | Φ305(12") | 液压千斤顶和局部调整装置 | 5 T | Φ510x190 | 20kg |
WDK325 | Φ325 | 5T | Φ530x190 | 22kg | |
WDK355 | Φ355(14") | 5T | Φ560x190 | 24kg | |
WDK377 | Φ377 | 5T | Φ580x190 | 25kg | |
WDK406 | Φ406(16") | 8T | Φ610x190 | 28kg | |
WDK457 | Φ457(18") | 8T | Φ660x190 | 30kg | |
WDK508 | Φ508(20") | 8T | Φ710x190 | 33kg | |
WDK559 | Φ508(22") | 8T | Φ760x190 | 36kg | |
WDK610 | Φ610(24") | 8T | Φ810x190 | 38kg | |
WDK660 | Φ660(26") | 8T | Φ860x190 | 40kg | |
WDK711 | Φ711(28") | 10T | Φ910x190 | 42kg | |
WDK720 | Φ720 | 10T | Φ920x190 | 43kg | |
WDK762 | Φ762(30") | 10T | Φ960x190 | 45kg | |
WDK813 | Φ813(32") | 10T | Φ1010x190 | 47kg | |
WDK864 | Φ864(34") | 液压千斤顶和局部调整装置 | 10T | Φ1060x190 | 49kg |
WDK914 | Φ914(36") | 10T | Φ1110x190 | 55kg | |
WDK920 | Φ920 | 10T | Φ1120x190 | 56kg | |
WDK965 | Φ965(38") | 10T | Φ1160x190 | 57kg | |
WDK1016 | Φ1016(40") | 10T | Φ1210x190 | 62kg | |
WDK1066 | Φ1066(42") | 10T | Φ1260x190 | 68kg | |
WDK1118 | Φ1118(44") | 10T | Φ1310x190 | 72kg | |
WDK1168 | Φ1168(46") | 10T | Φ1360x190 | 75kg | |
WDK1219 | Φ1219(48") | 10T | Φ1410x190 | 78kg | |
WDK1320 | Φ1320(52") | 10T | Φ1510x190 | 85kg | |
WDK1420 | Φ1420(56") | 10T | Φ1610x190 | 90kg | |
WDK1524 | Φ1524(60") | 12T | Φ1710x190 | 110kg | |
WDK2032 | Φ2032(80") | 12T | Φ2220x190 | 135kg |
销售经理:张小娟
销售热线:13563725925
销售座机:0537-7979868
24小时在线QQ: 2535667708
电子邮件1:tengyu79@163.
电子邮件2:2535667708@qq.
还可以加我微信哦:13563725925
:http://tengyushebei.1688.